MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
---|---|---|
NO | KELOMPOK A | |
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 |
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 |
5. | Bahasa Inggris | 2 |
6. | Matematika | 4 |
7. | Sejarah Indonesia | 2 |
JUMLAH | 19 | |
NO | KELOMPOK B | |
1. | Seni Budaya | 2 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 |
3. | Bahasa Jawa | 2 |
JUMLAH | 7 | |
NO | KELOMPOK C | |
data masih kosong |